689
Total Februari
9,216
Total Maret
750
Total April
1,704
Total Mei
0
Total Juni
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 211 | 30 | 41 | 52 | 60 | 71 |
| 80 | 94 | 101 | 110 | 120 | 131 | 140 |
| 150 | 160 | 172 | 181 | 190 | 201 | 210 |
| 223 | 231 | 242 | 25133 | 26155 | 27179 | 28177 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,039 | 2782 | 3529 | 4457 | 5954 | 6838 | 71,296 |
| 81,480 | 9841 | 1049 | 1162 | 1270 | 1356 | 1460 |
| 1526 | 1670 | 1767 | 1810 | 1922 | 206 | 211 |
| 224 | 238 | 243 | 2548 | 2663 | 2761 | 2836 |
| 2920 | 30128 | 31130 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 222 | 34 | 46 | |||
| 52 | 620 | 717 | 823 | 916 | 1016 | 111 |
| 122 | 136 | 1412 | 1518 | 1614 | 1715 | 184 |
| 191 | 2023 | 2120 | 2212 | 2322 | 2415 | 2520 |
| 2613 | 2727 | 2827 | 29199 | 30125 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | |||||
| 30 | 49 | 52 | 65 | 72 | 80 | 92 |
| 100 | 11286 | 124 | 132 | 140 | 150 | 160 |
| 170 | 184 | 191 | 206 | 21178 | 221,198 | 230 |
| 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| 310 |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| 280 | 290 | 300 |